The Pollinator Project included plantings at three Bushcare Group sites to showcase techniques and species selected
Fifteen Mile Corner Bushcare Site
Teesdale St, Corinda
| Map name | Scientific name | Common name | ||
|---|---|---|---|---|
| Bor.r | Boronia rosmarinifolia | Rosemary-leaved boronia | ![]() | ![]() |
| Bra.m | Brachyscome multifida | Cut-leaf daisy | ||
| Chr.a | Chrysocephalum apiculatum | Common everlasting | ||
| Col.a | Coleus argentatus | Silver spurflower | ||
| Cul.t | Cullen tenax | Emu foot | ||
| Dia.c | Dianella caerulea | Blue flax-lily | ||
| Dia.l | Dianella longifolia | Pale flax-lily | ||
| Eus.l | Eustrephus latifolius | Wombat berry | ||
| Gly.t | Glycine tabacina | Variable glycine | ||
| Goo.r | Goodenia rotundifolia | Star goodenia | ||
| Har.v | Hardenbergia violacaea | Native sarsaparilla | ||
| Hib.s | Hibbertia scandens | Golden guinea vine | ||
| Hov.a | Hovea acutifolia | Pointed-leaf hovea | ||
| Ind.a | Indigofera australis | Australian indigo | ||
| Jac.s | Jacksonia scoparia | Dogwood | ||
| Jas.s | Jasminum simplicifolium | Native jasmine | ||
| Ken.r | Kennedia rubicunda | Dusky coral pea | ||
| Mel.t | Melaleuca thymifolia | Thyme honey-myrtle | ||
| Men.s | Mentha satureiodes | Native mint | ||
| Ozo.d | Ozothamnus diosmifolius | Rice flower | ||
| Pat.s | Patersonia sericea | Silky purple flag | ||
| Pav.a | Pavetta australiensis | Butterfly bush | ||
| Pul.v | Pultenaea villosa | Hairy bush pea | ||
| Sca.v | Scaevola aemula | Fan flower | ||
| Swa.g | Swainsonia galegifolia | Smooth darling pea | ||
| Tra.i | Trachymene incisa | Wild parsnip | ||
| Xer.b | Xerochrysum bracteata | Golden everlasting |


